해외 결제 도메인 용어사전
해외 카드·QR 결제 연동에서 반복해서 나오는 용어를 한 줄 정의로 모아둔 빠른 조회용 사전.
언제 찾게 되는가: 해외 페이사 연동 문서를 열었는데 Acquirer Member, Issuer BIN, Scheme fee 같은 단어가 설명 없이 쏟아질 때. 또는 회의에서 “그건 매입사가 하는 거예요”라는 말을 듣고 매입사가 정확히 무엇을 매입하는지 되묻고 싶을 때.
핵심 답: 해외 결제는 돈을 승인하는 쪽(발급사) 과 돈을 받아주는 쪽(매입사) 이 서로 다른 회사이고, 그 둘을 카드 네트워크가 이어준다. 나머지 용어는 대부분 이 세 축에 붙는 수식어다.
📄 문서 기반 (미검증, 2026-07). 카드 네트워크 공개 자료와 일반적인 업계 용법 기준이며, 실제 계약·정산 조건은 네트워크·국가·계약별로 다르다. 프로젝트에 적용하기 전 해당 페이사 연동 문서로 반드시 대조할 것.
한눈에: 택배로 비유하면
| 결제 참여자 | 택배 비유 |
|---|---|
| Cardholder (카드 소지자) | 물건을 주문한 사람 |
| Merchant (가맹점) | 쇼핑몰 |
| Issuer (발급사) | 주문자의 카드 회사 — “이 사람 돈 있으니 보내도 된다”고 승인 |
| Acquirer (매입사) | 쇼핑몰과 계약한 정산 업체 — 쇼핑몰에 대금을 꽂아줌 |
| Network / Scheme | 택배 물류망 그 자체 (Visa, Mastercard, UnionPay) |
| Member (회원사) | 그 물류망을 쓸 수 있는 공식 계약 업체 |
| Processor / 중계사 | 물류망과 업체 사이에서 송장 형식을 바꿔주는 중계 창구 |
비유의 한계: 택배는 물건이 한 방향으로만 가지만, 결제는 승인 요청은 가맹점 → 발급사 방향으로 가고 돈은 발급사 → 가맹점 방향으로 온다. 방향이 반대인 두 흐름이 겹쳐 있다는 점이 다르다. 자세한 흐름은 결제 참여자 (4-party model) 참고.
참여자 용어
| 용어 | 핵심 한 줄 요약 |
|---|---|
| Cardholder (카드 소지자) | 카드·지갑을 발급받아 실제로 결제하는 최종 사용자 |
| Merchant (가맹점) | 결제를 받는 상점. 온라인몰·오프라인 매장 모두 포함 |
| Issuer (발급사) | 카드를 발급하고 승인 여부를 결정하는 금융기관. 사용자에게 청구하는 주체 |
| Acquirer (매입사) | 가맹점과 계약하고 거래를 매입해 결제 대금을 가맹점에 정산하는 금융기관 |
| Scheme / Network (카드 네트워크) | Visa·Mastercard·UnionPay·JCB 등 결제 네트워크를 운영하는 기관. 규칙·수수료·메시지 규격을 정함 |
| Member (회원사) | 카드 네트워크와 직접 계약해 승인·정산 업무를 수행할 수 있는 공식 참여 금융기관. 발급사·매입사 중 하나이거나 둘 다 |
| Payment Processor | 발급사·매입사를 대신해 승인 메시지를 처리·중계하는 사업자 |
| QR 중계사 | 발급사·매입사 사이에서 메시지를 중계하고 프로토콜을 변환하는 사업자 (예: 큐뱅) |
| PSP / PG (결제대행사) | 가맹점 대신 여러 결제수단을 묶어 연동해주는 사업자. 매입 라이선스가 있으면 매입사 겸업 |
| PayFac (Payment Facilitator) | 자신의 MID 아래 하위 가맹점(sub-merchant)을 얹어 빠르게 온보딩시키는 사업자 |
| Wallet (지갑) | Alipay·WeChat Pay·Kakao Pay 등 카드 네트워크 밖에서 자체 계정 잔액·연결 카드로 결제하는 사업자 |
거래 흐름 용어
| 용어 | 핵심 한 줄 요약 |
|---|---|
| Authorization (승인) | “이 금액을 써도 되는가”를 발급사에 묻고 답받는 실시간 단계. 돈은 아직 움직이지 않음 |
| Capture (매입 확정) | 승인된 건을 “실제로 청구하겠다”고 확정하는 단계. 승인과 동시에 하기도 하고 배송 후 하기도 함 |
| Clearing (청산) | 하루치 거래를 네트워크가 모아 발급사·매입사 간 채권채무를 계산하는 단계 |
| Settlement (정산) | 계산된 금액이 실제 계좌로 이동하는 단계. 보통 T+1~T+3 |
| Reversal / Void (취소) | 승인 직후 같은 날 결제를 무효화 |
| Refund (환불) | 이미 매입·정산된 건의 대금을 사용자에게 돌려주는 역방향 거래 |
| Chargeback (지급거절) | 사용자가 이의를 제기해 발급사가 매입사로부터 대금을 강제로 회수하는 절차 |
| Dispute (분쟁) | 챠지백을 포함한 이의제기 처리 전체 프로세스 |
식별자 용어
| 용어 | 핵심 한 줄 요약 |
|---|---|
| BIN / IIN | 카드번호 앞 6~8자리. 어느 발급사·어느 국가·어떤 카드 등급인지 식별 |
| Member ID | 네트워크가 회원사에 부여한 고유 식별자. 승인 메시지에 발급사·매입사를 지목하는 데 사용 |
| Acquirer Member ID | 그 거래를 매입하는 회원사의 Member ID |
| Issuer Member ID | 그 거래를 승인하는 회원사의 Member ID |
| MID (Merchant ID) | 매입사가 가맹점에 부여한 식별자 |
| TID (Terminal ID) | 단말기 단위 식별자. 한 가맹점에 여러 TID |
| MCC (Merchant Category Code) | 가맹점 업종 코드 4자리. 수수료율·한도·프로모션 적용 기준 |
| RRN / ARN | 거래 추적 번호. 정산 대사와 CS 문의 추적의 기준 키 |
⚠️ MCC 표기 충돌: 업계에서
MCC는 Merchant Category Code와 Multi-Currency Pricing 두 가지로 모두 쓰인다. 연동 문서에서 마주치면 어느 쪽인지 먼저 확정할 것. 이 위키에서는 통화 쪽은 MCP로 표기한다.
수수료·통화 용어
| 용어 | 핵심 한 줄 요약 |
|---|---|
| Interchange fee | 매입사가 발급사에 지불하는 수수료. 카드 수수료의 가장 큰 덩어리 |
| Scheme fee | 네트워크가 회원사에 부과하는 망 이용료 |
| MDR (Merchant Discount Rate) | 가맹점이 최종적으로 부담하는 총 결제 수수료율 |
| Cross-border fee | 발급사 국가 ≠ 매입사 국가일 때 추가로 붙는 국경 간 수수료 |
| Transaction currency | 사용자가 결제한 화면상의 통화 |
| Settlement currency | 가맹점이 실제로 정산받는 통화 |
| FX rate / FX markup | 두 통화를 환산하는 환율과 그 위에 얹는 마진 |
| DCC (Dynamic Currency Conversion) | 결제 시점에 사용자 통화로 환산해 보여주고 청구하는 방식. 환전 주체는 매입사 쪽 |
| MCP (Multi-Currency Pricing) | 가맹점이 애초에 여러 통화로 가격을 표시해 두는 방식 |
자주 헷갈리는 짝
| 짝 | 구분 기준 |
|---|---|
| Issuer vs Acquirer | 누구와 계약했는가. 발급사는 사용자와, 매입사는 가맹점과 |
| Member vs Merchant | Member는 네트워크의 회원 금융기관, Merchant는 상점. 한국어로 “회원사” / “가맹점”이라 더 헷갈린다 |
| Acquirer vs PG/PSP | 매입 라이선스의 유무. PG는 연동을 대행할 뿐 라이선스 없이는 스스로 매입·정산 주체가 될 수 없다 |
| Authorization vs Settlement | 승인은 한도 확인(실시간, 돈 안 움직임), 정산은 자금 이동(배치, T+N) |
| Clearing vs Settlement | 청산은 얼마인지 계산, 정산은 그 돈을 보냄 |
| Refund vs Chargeback | 환불은 가맹점이 자발적으로, 챠지백은 발급사가 강제로 회수 |
| DCC vs MCP | DCC는 결제 순간 통화를 바꾸고, MCP는 가격표부터 여러 통화 |
| Inbound vs Outbound | 우리 조직이 매입 측인지 발급 측인지. 인바운드 / 아웃바운드 결제 참고 |
Related
- 결제 참여자 (4-party model) — 각 참여자가 실제로 무슨 일을 하는지, 승인·정산 흐름 상세
- 인바운드 / 아웃바운드 결제 — 거래 방향에 따라 우리 역할이 어떻게 바뀌는지
- Payment — 도메인 개요
Last updated on